产品详情
减速机订货选型说明
减速机的系列代号
FLF:粉末冶金方形安装法兰系列
减速机的外形尺寸为57mm
减速比
L1-单级: 04,05,010
L2-双级: 020,025,050
区分代号
SW:标准法兰款,适配标准57步进电机
输入轴尺寸
R6.35:轴输入轴为φ6.35
注":该系列常规输入轴尺寸为φ8
减速机外形图
尺寸表
产品型号 | FLF57-L1/L2 |
FLF57-L1/L2SW |
FLF57-L1/L2SW-R6.35 | |||
级数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
L1输出端面以下总长 | 55.5 | 68 | 66.3 | 78.8 | 66.3 | 78.8 |
L2适配的电机轴长度 | 14.5 | 24 | 24 | |||
D1适配的电机轴轴径 | 8 | 8 | 6.35 |
注*:
1. FLF57标准款系列减速机不同型号的尺寸只有以上3处会发生变动;
2.减速机的输出轴尺寸、输入尺寸,安装尺寸等可根据客户实际使用情况进行非标定制。
减速机性能参数
产品型号 | FLF57 | 减速比 | 级数 | |
额定输出扭矩(T) | N.m | 25 | 4 | L1 |
28 | 5 | |||
10 | 10 | |||
25 | 20 | L2 | ||
25 | 25 | |||
20 | 50 | |||
故障停止扭矩 | N.m | 2倍额定输出扭矩 | ||
额定输入转速 | rpm | 1000 | ||
最大输入转速 | rpm | 2000 | ||
最大径向负载 | N | 400 | ||
最大轴向负载 | N | 200 | ||
效率 | % | 90 | L1 | |
80 | L2 | |||
回程间隙 | arcmin | ≤30 | L1 | |
≤45 | L2 | |||
噪音 | dB | ≤55 | ||
防护等级 | IP | 54 | ||
使用寿命 | h | 20000 | ||
工作环境温度 | C° | -20°~+150° | ||
润滑方式 | 长效润滑 | |||
重量 | kg | ≈0.65 | FLF57-L1 | |
≈0.80 | FLF57-L2 | |||
≈0.75 | FLF57-L1SW/R6.35 | |||
≈0.90 | FLF57-L2SW/R6.35 |
关键词:
减速比
粉末冶金
推荐产品
产品咨询