产品详情
减速机订货选型说明
减速机的系列代号
FLE:粉末冶金圆形安装法兰系列
减速机的外形尺寸为42mm
减速比
L1-单级: 04,05,010
L2-双级: 020,025,050,100
区分代号
SW:标准法兰款,适配标准42步进电机
减速机外形图
尺寸表
产品型号 | FLF42-L1/L2 | FLF42-L1/L2SW | ||
级数 | 1 | 2 | 1 | 2 |
L1输出端面以下总长 | 40 | 51 | 55 | 66 |
L2适配的电机轴长度 | 10.5 | 25.5 |
注*:
1. FLE42标准款系列减速机不同型号的尺寸只有以上2处会发生变动;
2.减速机的输出轴尺寸、输入尺寸,安装尺寸等可根据客户实际使用情况进行非标定制。
减速机性能参数
产品型号 | FLE42 | 减速比 | 级数 | |
额定输出扭矩 | N.m | 9 | 4 | L1 |
9 | 5 | |||
5 | 10 | |||
12 | 20 | L2 | ||
12 | 25 | |||
10 | 50 | |||
5 | 100 | |||
故障停止扭矩 | N.m | 2倍额定输出扭矩 | ||
额定输入转速 | rpm | 1000 | ||
最大输入转速 | rpm | 2000 | ||
最大径向负载 | N | 300 | ||
最大轴向负载 | N | 100 | ||
效率 | % | 90 | L1 | |
80 | L2 | |||
回程间隙 | arcmin | ≤30 | L1 | |
≤45 | L2 | |||
噪音 | dB | ≤55 | ||
防护等级 | IP | 54 | ||
使用寿命 | h | 20000 | ||
工作环境温度 | C° | -20°~+150° | ||
润滑方式 | 长效润滑 | |||
重量 | kg | ≈0.25 | FLE42-L1 | |
≈0.35 | FLE42-L2 | |||
≈0.29 | FLE42-L1SW | |||
≈0.38 | FLE42-L2SW |
关键词:
减速比
粉末冶金
推荐产品
产品咨询