产品详情
减速机订货选型说明
减速机的系列代号
HPS:方形安装法兰配伺服电机系列
减速机的外形尺寸为42mm
减速比
L1-单级: 04,05,07,010
L2-双级: 016,020,025,028,035,040,050,070,100
区分代号
MA:适配4个安装孔均布,分布圆为φ45的伺服电机
MB:适配4个安装孔均布,分布圆为中46的伺服电机
MC:适配4个安装孔均布,安装孔中心距为□34mm的伺服电机
MA13/MB13:输出轴尺寸为φ13
减速机外形图
尺寸表
产品型号 | HPS42-L1 L2MA | HPS42-L1 L2MB | HPS42-L1 L2MC | HPS42-L1 L2MA13 | HPS42-L1 L2MB13 | |||||
级数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
L1输出端面以下总长 | 51 | 62 | 51 | 62 | 51 | 62 | 51 | 62 | 51 | 62 |
S1安装螺纹孔和深度 | M3*8 | M4*8 | M3*8 | M3*8 | M4*8 | |||||
D1输出轴直径 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | |||||
D2安装孔分布圆 | 45 | 46 | 8 | 45 | 46 | |||||
L2安装孔中心距 | □34mm |
注*:
1. HPS42标准款系列减速机不同型号的尺寸只有以上5处会发生变动;
2.减速机的输出轴尺寸、输入尺寸,安装尺寸等可根据客户实际使用情况进行非标定制。
减速机性能参数
产品型号 | HPS42-MA,MB,MC | 减速比 | 级数 | |
额定输出扭矩(T) | N.m | 9 | 4 | L1 |
9 | 5 | |||
5 | 7 | |||
5 | 10 | |||
12 | 16 | L2 | ||
12 | 20 | |||
12 | 25 | |||
12 | 28 | |||
10 | 35 | |||
10 | 40 | |||
10 | 50 | |||
10 | 70 | |||
5 | 100 | |||
故障停止扭矩 | N.m | 2倍额定输出扭矩 | ||
额定输入转速 | rpm | 3000 | ||
最大输入转速 | rpm | 6000 | ||
最大径向负载 | N | 300 | ||
最大轴向负载 | N | 100 | ||
效率 | % | 96 | L1 | |
94 | L2 | |||
回程间隙 | arcmin | ≤15 | L1 | |
≤20 | L2 | |||
噪音 | dB | ≤55 | ||
防护等级 | IP | 54 | ||
使用寿命 | h | 20000 | ||
工作环境温度 | C° | -20°~+150° | ||
润滑方式 | 长效润滑 | |||
重量 | kg | ≈0.40 | HPS42-L1MA/MB/MC/MA、MB13 | |
≈0.52 | HPS42-L1MA/MB/MC/MA、MB13 |
关键词:
减速比
法兰配伺服电机系列
推荐产品
产品咨询